水务局“双随机、一公开”监管工作台帐
| 索 引 号 | xjmd016-2019-000017 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 水务局 | 发布日期 | 2019-07-22 07:57 | 
| 名 称 | 水务局“双随机、一公开”监管工作台帐 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 水务 公开 监管 台帐 | |
| 来 源 | 水务局 | ||
水务局“双随机、一公开”监管工作台帐
| 抽查事项清单所列 事项和内容数 | 市场主体库中的市场主体数 | 执法人员库中的人数数量 | 各类行政执法检查次数 | 开展“双随机、一公开”监管工作情况 | ||||||||||||
| 事项数 | 内容数 | 其中: | 统计周期 | 总次数 | 其中: | 随机抽取市场主体数量 | 随机抽取执法人员情况 | 抽选方式 | 对外公开情况 | |||||||
| 从本部门权责清单中选取的数量 | 开展“双随机、一公开”监管的次数 | 牵头开展跨部门执法次数 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 次数 | 公布渠道 | 未公布检查结果的原因 | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2 | 26 | 22% | 2 | 33% | 机选 | 4 | 米东区政府网站 | 无 | 
