1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 重点民生领域信息公开
  4. 养老服务
  5. 正文

米东区2025年上半年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放统计表

来源 米东区民政局 发布时间 2025-09-03 10:09 阅读
米东区2025年上半年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放统计表
序号 单位 困难残疾人生活补贴(补贴标准120) 重度残疾人护理补贴(补贴标准120) 总合计
人次
总合计
金额
人数 补贴金额 人数 补贴金额
1 古牧地镇 420 50400 1506 180720 1926 231120
2 长山子镇 774 92880 1590 190800 2364 283680
3 羊毛工镇 492 59040 1092 131040 1584 190080
4 三道坝镇 294 35280 720 86400 1014 121680
5 铁厂沟镇 120 14400 276 33120 396 47520
6 芦草沟乡 228 27360 594 71280 822 98640
7 柏杨河乡 60 7200 210 25200 270 32400
8 东路片区 126 15120 804 96480 930 111600
9 西路片区 120 14400 546 65520 666 79920
10 广兴街街道 102 12240 312 37440 414 49680
11 南路片区 102 12240 552 66240 654 78480
12 卡子湾片区 150 18000 936 112320 1086 130320
13 地磅街道 312 37440 534 64080 846 101520
14 石化街道 54 6480 648 77760 702 84240
15 永祥街道 18 2160 36 4320 54 6480

分享到