1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 重点民生领域信息公开
  4. 养老服务
  5. 正文

米东区2025年上半年高龄津贴发放汇总表

来源 米东区民政局 发布时间 2025-09-01 10:09 阅读
米东区2025年上半年高龄津贴发放汇总表
序号 乡镇(街道)名称 80-89岁 90-99岁 100岁以上 总合计人数 总合计金额(元)
人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 长山子镇 3606 270450 378 54810 12 2700 3996 327960
2 古牧地镇 3912 293400 330 47850 6 1350 4248 342600
3 羊毛工镇 3006 225450 288 41760 18 4050 3312 271260
4 铁厂沟镇 918 68850 78 11310 0 0 996 80160
5 三道坝镇 2394 179550 210 30450 12 2700 2616 212700
6 芦草沟乡 1272 95400 126 18270 0 0 1398 113670
7 柏杨河乡 462 34650 48 6960 0 0 510 41610
8 东路街道 3534 265050 324 46980 6 1350 3864 313380
9 西路街道 2970 222750 186 26970 6 1350 3162 251070
10 南路街道 4308 323100 378 54810 0 0 4686 377910
11 卡子湾街道 5766 432450 708 102660 12 2700 6486 537810
12 石化街道 4956 371700 546 79170 12 2700 5514 453570
13 地磅街道 4398 329850 378 54810 0 0 4776 384660
14 永祥街街道 42 3150 0 0 0 0 42 3150
15 广兴街街道 1296 97200 120 17400 0 0 1416 114600

分享到