乌鲁木齐市米东区中医医院2024年7月至8月政府采购意向
来源 | 米东区中医医院 | 发布时间 | 2024-08-01 12:08 | 阅读 |
---|
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将乌鲁木齐市米东区中医医院2024年7月至8月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 治未病科 | 富血小板血浆(PRP)再生治疗系统 | 300000 | 2024年08月 | |
2 | 骨二科 | 电热鼓风干燥箱 | 4000 | 2024年08月 | |
3 | 检验科 | 二氧化碳培养箱 | 40000 | 2024年08月 | |
4 | 输血科 | 标本离心机、显微镜、储浆冰箱、血小板震荡保存箱、血浆解冻仪、全自动血型鉴定仪、高频热合机、2-6℃储血冰箱 | 859000 | 2024年08月 | |
5 | 病理科 | 激光玻片打号机、智能电动生物显微镜、冰冻切片机、激光包埋盒打号机 | 770000 | 2024年08月 | |
6 | 急诊科 | 支气管镜训练模型 | 20000 | 2024年08月 | |
7 | 产科 | 红光治疗仪、多功能产床 | 270000 | 2024年08月 | |
8 | 眼耳鼻咽喉科 | 隔音室、屏蔽室 | 250000 | 2024年08月 | |
9 | 肺病科 | 便携式肺功能仪 | 6000 | 2024年08月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
乌鲁木齐市米东区中医医院