乌鲁木齐市米东区中医医院2024年10月政府采购意向
来源 | 米东区中医医院 | 发布时间 | 2024-10-11 11:10 | 阅读 |
---|
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将乌鲁木齐市米东区中医医院2024年10月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 康复医学科 | 医用控温仪 ,便捷式膀胱容量测定仪 ,可升降PT凳 | 380000.00 | 2024年10月 | |
2 | 脑病科 | 有创呼吸机 ,重症专用心电监护仪(含Bis脑电模块,神经外科手术器械, 亚低温治疗仪 | 630000.00 | 2024年10月 | |
3 | 急诊科 | 叩击及气振排痰一体机 ,血液灌流器, 医用冷藏冰箱(双开门) ,医用冷藏冰箱(单开门) ,温湿度实时监控器 ,医用转运床 | 365000.00 | 2024年10月 | |
4 | 心病科 | 经皮血管内超, 6分钟步行监测分析系统 ,气囊式体外反搏装置 | 1540000.00 | 2024年10月 | |
5 | 放射科 | 移动DR | 1300000.00 | 2024年10月 | |
6 | 康复医学科 | 蜡疗机配件-过滤网, DMS电源适配器和配套的接头模块、开关等 | 4600.00 | 2024年10月 | |
7 | 肺病科 | 内镜储存柜 | 45000.00 | 2024年10月 | |
8 | 口腔科 | 注油机 ,口腔种植治疗台 | 148000.00 | 2024年10月 | |
9 | 创伤中心 | 可视喉镜 | 28000.00 | 2024年10月 | |
10 | B超室 | USP稳压电源 | 8200.00 | 2024年10月 | |
11 | 手麻科 | 光源灯泡 | 10000.00 | 2024年10月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
乌鲁木齐市米东区中医医院